Декабрь 2024 · Ахмедабад (Гуджарат) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Anurādhā, K, 14:25 | ||||||
2
Jyeṣṭha, G, 15:47 | 3
Mūlā, G, 16:43 | 4
Purvāṣāḍhā, G, 17:16 | 5
Uttarāṣāḍhā, G, 17:28 | 6
Śravaṇā, G, 17:20 | 7
Dhaniṣṭhā, G, 16:52 | 8
Śatabhiṣā, G, 16:04 |
9
Pūrvabhādra, G, 14:57 | 10
Uttarabhādra, G, 13:32 | 11
Revatī, G, 11:49 | 12
Aśvinī, G, 09:54 | 13
Bhāranī, G, 07:51 | 14
Rohiṇī, G, *03:56 | 15
Mṛgaśīrśa, G, *02:21 |
16
Ārdrā, K, *01:15 | 17
Punarvasu, K, *00:45 | 18
Puṣyā, K, *01:00 | 19
Āśleṣā, K, *02:01 | 20
Maghā, K, *03:48 | 21
P.Phalgunī, K, *06:15 | 22
U.Phalgunī, K, --:-- |
23
U.Phalgunī, K, 09:10 | 24
Hasta, K, 12:19 | 25
Citrā, K, 15:24 | 26
Svātī, K, 18:11 | 27
Viśākhā, K, 20:30 | 28
Anurādhā, K, 22:15 | 29
Jyeṣṭha, K, 23:23 |
30
Mūlā, K, 23:59 | 31
Purvāṣāḍhā, G, *00:05 |
← Ноябрь 2024 · Декабрь 2024 · Январь 2025 →